Displaying 276 - 299
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Kaatiala | Matias Eemil Jaakkoss | 19 MAR 1895 - 09 JUN 1900 | 6540 |
| Kaatiala | Matti Emil Mattiss | 15 SEP 1890 - | 6541 |
| Kaatiala | Matts Johanss Handula | 12 OCT 1858 - | 6542 |
| Kaatiala | Matts Vihtor Mattss | 01 MAR 1882 - 05 MAR 1882 | 6543 |
| Kaatiala | Matts Viktor Mattiss | 1881 - 01 MAR 1882 | 6544 |
| Kaatiala | Rauha Aro | - | 6546 |
| Kaatiala | Saima Aro | 16 OCT 1899 - 26 SEP 2003 | 6547 |
| Kaatiala | Sanna Kaisa Jaakkosdr | 03 JAN 1893 - 02 JUN 1900 | 6548 |
| Kaatiala | Sanna Maja Mattisdr | 25 DEC 1882 - | 6549 |
| Kaatiala | Toivo Walfred | 12 OCT 1908 - 26 JUN 1998 | 6550 |
| Kangas | Anna Lovisa Jaakkosdtr | 17 JUN 1870 - | 6551 |
| Kangas | Elisabeth Jaakkosdtr | 19 JAN 1864 - 03 OCT 1942 | 6552 |
| Kangas | Gustaf Johanss | 13 SEP 1896 - | 6553 |
| Kangas | Ida | 10 JAN 1884 - 05 MAY 1956 | 6554 |
| Kangas | Jaakko Johanss | 01 SEP 1888 - | 6556 |
| Kangas | Jaakko Johanss | 11 JUL 1882 - | 6555 |
| Kangas | Johan Johanss | 12 JAN 1892 - 18 JAN 1950 | 6557 |
| Kangas | Johan Johanss | 19 APR 1864 - | 6558 |
| Kangas | Josefina Andersdtr | 11 JUN 1874 - 12 SEP 1943 | 6559 |
| Kangas | Josefina Johansdtr | 09 NOV 1872 - | 6560 |
| Kangas | Maria Ericsdtr | 05 FEB 1813 - 21 JUN 1848 | 6561 |
| Kangas | Maria Katharina Johansdtr | 02 APR 1887 - | 6562 |
| Kangas | Matilda Johansdtr | 16 NOV 1884 - 27 JAN 1885 | 6563 |
| Kangas | Matilda Johansdtr | 04 NOV 1890 - 25 JAN 1892 | 6564 |
Displaying 276 - 299