Displaying 251 - 275
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Murtoniemi | Jaakko Jaakkoss | 16 JAN 1840 - | 3910 |
| Murtoniemi | Johan Johanss | 13 JUL 1850 - | 3911 |
| Murtoniemi | Johannes Mattiss | 15 JAN 1888 - | 3912 |
| Murtoniemi | Juho Jaakkoss | 19 JUN 1837 - 06 APR 1840 | 3913 |
| Murtoniemi | Kaisa Heikkisdr | 03 MAR 1770 - 22 OCT 1821 | 3914 |
| Murtoniemi | Kaisa Jaakkosdr | 26 JAN 1853 - | 3915 |
| Murtoniemi | Kaisa Jaakkosdr | 06 AUG 1854 - | 3916 |
| Murtoniemi | Leania Johansdtr | 29 JUL 1894 - | 3917 |
| Murtoniemi | Liisa Jaakkosdr | 21 OCT 1870 - | 3919 |
| Murtoniemi | Liisa Jaakkosdr | 16 SEP 1843 - | 3918 |
| Murtoniemi | Liisa Johansdtr | 22 SEP 1886 - 23 NOV 1886 | 3920 |
| Murtoniemi | Lisa Ericsdtr | 14 AUG 1877 - | 3921 |
| Murtoniemi | Maria Ericsdtr | 24 JUN 1872 - | 3922 |
| Murtoniemi | Maria Jaakkosdtr | 28 JAN 1828 - 07 JAN 1881 | 3923 |
| Murtoniemi | Maria Jaakkosdtr | 1897 - | 3924 |
| Murtoniemi | Maria Johansdtr | 11 JAN 1880 - 19 OCT 1885 | 3925 |
| Murtoniemi | Maria Mattisdtr | 18 APR 1882 - | 3926 |
| Murtoniemi | Maria Sofia Jaakkosdr | 29 SEP 1857 - | 3927 |
| Murtoniemi | Mattias Jaakkoss | 07 DEC 1861 - | 3928 |
| Murtoniemi | Tiitus Johanss | 03 FEB 1890 - | 3929 |
| Murtoniemi | Unknown | 10 JUL 1894 - | 3930 |
| Murtoniemi | Vilhelmina Jaakkosdr | 28 AUG 1868 - 14 OCT 1869 | 3931 |
| Myllykangas | Heikki Eliass | 22 APR 1798 - 26 MAR 1868 | 3932 |
| Niemi | Anna Juhonasdtr | 23 AUG 1860 - | 3933 |
| Niemi | Anna Juhonsdr | 23 AUG 1860 - | 3934 |
Displaying 251 - 275