Displaying 51 - 75
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Heroja | Liisa Erkkisdr | 15 JAN 1818 - | 3710 |
| Hietoja | Tuomas Simonss | 01 JAN 1701 - 01 FEB 1772 | 3711 |
| Hoisko | Juho Matinss | 27 JUN 1820 - 06 MAY 1868 | 3712 |
| Hook | Sigfres Erkinss | 11 JAN 1696 - 25 FEB 1731 | 3713 |
| Hori | Abraham Mattiss | 29 AUG 1787 - 15 AUG 1788 | 3714 |
| Hori | Anna Mattisdtr | 21 JUN 1793 - 29 MAY 1794 | 3715 |
| Hori | Erkki Mattiss | 10 MAY 1806 - 18 SEP 1808 | 3716 |
| Hori | Helen Abrahamsdtr | - | 3717 |
| Hori | Juho Mattiss | 14 MAY 1786 - 12 SEP 1786 | 3718 |
| Hori | Leena Mattisdtr | 15 APR 1797 - 11 JUL 1875 | 3719 |
| Hori | Liisa Mattisdtr | 11 MAY 1790 - | 3720 |
| Hori | Maria Mattisdtr | 03 DEC 1788 - 13 SEP 1857 | 3721 |
| Hori | Matti Johanss | 18 JAN 1764 - 04 NOV 1839 | 3722 |
| Hori | Reetta Mattisdtr | 11 SEP 1800 - 21 MAR 1863 | 3723 |
| Hori | Susanna Mattisdtr | 25 DEC 1794 - 17 FEB 1884 | 3724 |
| Hoyatya | Mayme Sophia | - | 3725 |
| Huosianmaa | Susanna Andersdr | 01 JAN 1724 - 04 JUN 1805 | 3726 |
| Hyyry | Erkki Matinss | 29 APR 1750 - 17 SEP 1806 | 3727 |
| Hyytinen | Erkki Erkkiss | 13 DEC 1830 - | 3728 |
| Hyytinen | Reetta Abrahamsdr | 22 MAR 1771 - 24 JUL 1842 | 3729 |
| Hyytinen | Saara Abrahamsdr | 09 FEB 1832 - 20 MAY 1890 | 3730 |
| Hyytisen | Antti | - | 3731 |
| Iro | Lisa Ericsdtr | - | 3732 |
| Isaacsdtr | Carin | ABT 1647 - 06 JUN 1697 | 3733 |
| Isoniemi | Reeta Juhonsdr | 16 APR 1821 - 22 NOV 1901 | 3734 |
Displaying 51 - 75