Displaying 101 - 125
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Karvala | Elisabeth Jaakkosdtr | 15 JUL 1815 - | 3760 |
| Karvala | Eric Johanss | 17 AUG 1820 - | 3761 |
| Karvala | Hjalmari Anttiss | 15 AUG 1889 - 04 JAN 1892 | 3762 |
| Karvala | Jaakko Anttiss | 09 AUG 1887 - 25 AUG 1888 | 3763 |
| Karvala | Jaakko Juhoss | 07 APR 1791 - 24 FEB 1855 | 3764 |
| Karvala | Jacob Mattss | 20 AUG 1809 - 27 MAR 1845 | 3766 |
| Karvala | Jacob Mattss | 02 JUL 1798 - | 3765 |
| Karvala | Johan Johanss | 02 JAN 1798 - | 3767 |
| Karvala | Johan Mattss | 17 MAR 1800 - 14 JAN 1861 | 3768 |
| Karvala | Johannes Jaakkoss | 16 NOV 1811 - | 3769 |
| Karvala | Juho Erik Anttiss | 09 AUG 1887 - 01 SEP 1887 | 3770 |
| Karvala | Juho Jaakkoss | 17 JUN 1744 - 05 OCT 1808 | 3771 |
| Karvala | Kusta Alfred Anttiss | 09 AUG 1887 - 11 JAN 1888 | 3772 |
| Karvala | Kusta Esmil Anttiss | 29 JUN 1892 - | 3773 |
| Karvala | Leena Mattsdr | 23 AUG 1816 - 22 SEP 1892 | 3774 |
| Karvala | Liisa Mattsdr | 01 OCT 1813 - 22 SEP 1892 | 3775 |
| Karvala | Lisa Jaakkosdtr | 25 SEP 1818 - | 3776 |
| Karvala | Lisa Mattsdtr | - | 3777 |
| Karvala | Maria Johansdtr | 08 APR 1819 - 04 JUL 1819 | 3779 |
| Karvala | Maria Johansdtr | 18 APR 1824 - | 3778 |
| Karvala | Maria Juhosdr | 03 APR 1793 - 30 JUL 1868 | 3780 |
| Karvala | Maria Matsdr | 04 JUN 1759 - | 3781 |
| Karvala | Maria Mattsdtr | 16 APR 1801 - 29 AUG 1875 | 3782 |
| Karvala | Matti Anttiss | 21 FEB 1884 - 26 JUN 1892 | 3783 |
| Karvala | Matti Juhoss | 01 NOV 1777 - 14 JAN 1861 | 3784 |
Displaying 101 - 125