Displaying 151 - 175
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Korri | Eric Jaakkoss | 01 MAY 1789 - | 3810 |
| Korri | Jaakko Antiss | 25 SEP 1757 - 05 APR 1810 | 3811 |
| Korri | Jaakko Jaakkoss | 31 AUG 1787 - 29 DEC 1819 | 3812 |
| Korri | Jaakko Mattss | 29 MAY 1745 - 15 FEB 1828 | 3813 |
| Korri | Kaisa Matinss | 15 OCT 1758 - 28 NOV 1822 | 3814 |
| Korri | Lars Mattss | 29 JUL 1739 - | 3815 |
| Korri | Lisa Jaakkosdtr | 23 APR 1802 - | 3816 |
| Korri | Maria Jaakkosdtr | 12 DEC 1796 - | 3817 |
| Korri | Marja Mattsdtr | 05 MAR 1738 - | 3818 |
| Korri | Matt Jaakkoss | 03 DEC 1784 - 01 AUG 1785 | 3822 |
| Korri | Matt Jaakkoss | 28 OCT 1799 - | 3821 |
| Korri | Matt Jaakkoss | - 01 AUG 1765 | 3820 |
| Korri | Matt Jaakkoss | 21 MAY 1791 - 14 MAR 1794 | 3819 |
| Korri | NN Jaakkoss | 08 JAN 1806 - 08 JAN 1806 | 3823 |
| Korri | Sara Jaakkosdtr | 01 JUL 1786 - | 3824 |
| Korri | Sara Mattsdtr | 29 APR 1747 - 23 MAR 1802 | 3825 |
| Korri | Susanna Antti | 26 AUG 1755 - 10 OCT 1842 | 3826 |
| Korrin | Maria Mattsdr | 04 JUN 1841 - 20 SEP 1925 | 3827 |
| Kuoppala | Anna Matinsdr | 28 JAN 1823 - 27 JUL 1883 | 3828 |
| Kuoppala | Liisa Matinsdr | 11 SEP 1819 - 01 MAY 1851 | 3829 |
| Kuoppala | Matti Erkkiss | 29 DEC 1844 - | 3830 |
| Kupila | Kaisa Saarasdr | 20 NOV 1803 - | 3831 |
| Kyronniemi | Isakki | - | 3832 |
| Lammi | David Jacobss | 27 NOV 1841 - | 3833 |
| Lammi | Gretha Henriksdtr | - | 3834 |
Displaying 151 - 175