Displaying 1176 - 1200
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Kaukonen | Susanna Danilesdtr | 21 FEB 1807 - | 8330 |
| Kaukonen | Susanna Mattsdtr | 19 OCT 1787 - 12 JAN 1833 | 8331 |
| Kaukonen | Susanna Michaelsdtr | 01 FEB 1762 - 06 MAY 1809 | 8332 |
| Kauppi | Anders Gustafss | 21 JAN 1782 - 20 JUL 1867 | 8333 |
| Kauppi | Catharina Gustafsdtr | 24 MAY 1780 - 19 MAR 1781 | 8334 |
| Kauppi | Gabriel Gustafss | 05 JUL 1777 - 23 JAN 1883 | 8335 |
| Kauppi | Gustaf Johanss | 17 JUN 1749 - 23 MAR 1790 | 8336 |
| Kauppi | Johan Gustafss | 11 MAR 1773 - 29 APR 1799 | 8337 |
| Kauppi | Lisa Gabrielsdtr | 02 NOV 1812 - | 8338 |
| Kauppi | Lisa Gustafsdtr | 25 JUN 1771 - 03 JUL 1826 | 8339 |
| Kauppi | Maria Gustafsdtr | 23 MAR 1770 - 17 NOV 1854 | 8340 |
| Kauppi | Matt Gustafss | 29 MAY 1774 - 15 MAY 1809 | 8341 |
| Kauppi | Susanna Ericsdtr | 22 NOV 1793 - 26 JUN 1868 | 8342 |
| Kauppi | Susanna Gustafsdtr | 25 FEB 1779 - 28 MAY 1810 | 8343 |
| Kauppi | Walborg Gustafsdtr | 02 JUN 1875 - 13 OCT 1861 | 8344 |
| Kauppila | Maria Gabrielss | 01 MAR 1738 - 18 JUN 1809 | 8345 |
| Keisala | Maria Mattsdtr | 28 DEC 1831 - | 8346 |
| Kelloja | Lisa Johanssdtr | 21 SEP 1823 - 06 JUN 1853 | 8347 |
| Kero | Maria Johansdtr | 15 FEB 1772 - 07 FEB 1852 | 8348 |
| Kero | Maria Joransdtr | 05 MAY 1792 - 24 JAN 1863 | 8349 |
| Kero | Susanna Kaisa Joransdtr | 03 JUL 1840 - 27 NOV 1934 | 8350 |
| Keskikangas | Lisa Susannasdtr | 07 JUN 1864 - | 8351 |
| Keskinen | Elias Ericss | 31 OCT 1798 - 24 OCT 1860 | 8352 |
| Keskinen | Erik Erikss | 26 FEB 1847 - 12 MAR 1925 | 8353 |
| Keskinen | Gustaf Erikss | 01 MAR 1875 - 21 JUN 1953 | 8354 |
Displaying 1176 - 1200