Displaying 2176 - 2200
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Storsompi | Susanna Andersdtr | 02 AUG 1812 - 16 AUG 1813 | 9331 |
| Storsompi | Susanna Andersdtr | 09 JUN 1825 - 14 OCT 1825 | 9330 |
| Storsompi | Unknown | 29 SEP 1791 - 29 SEP 1791 | 9332 |
| Storsompi | Walborg Andersdtr | 03 MAY 1822 - | 9333 |
| Storvis | Elias Eliass | 27 NOV 1836 - 26 OCT 1887 | 9334 |
| Straka | Anna Kaisa Carlsdtr | 05 MAR 1841 - | 9335 |
| Susannasdtr | Ida Maria | 19 MAR 1879 - 19 SEP 1881 | 9336 |
| Susannass | Jaakko Victor | 12 NOV 1886 - 15 SEP 1899 | 9337 |
| Suutala | Albertina Johansdtr | 24 SEP 1851 - | 9338 |
| Suutala | Gustaf Johanss | 01 SEP 1853 - | 9339 |
| Suutala | Henric Johanss | 24 JUL 1861 - | 9340 |
| Suutala | Jaakko Johanss | 28 MAY 1857 - 09 APR 1906 | 9341 |
| Suutala | Johan Johanss | 03 FEB 1850 - 22 SEP 1925 | 9342 |
| Suutala | Lisa Johansdtr | 14 JUL 1859 - 16 MAY 1921 | 9343 |
| Suutala | Maria Gustafsdtr | 13 JAN 1828 - 15 JUL 1916 | 9344 |
| Suutala | Maria Johansdtr | 31 OCT 1863 - | 9345 |
| Suutala | Matt Johanss | 24 MAR 1855 - 04 FEB 1900 | 9346 |
| Suutarla | Greta Mattsdtr | 09 APR 1856 - 16 SEP 1890 | 9347 |
| Syrjamaki | Johan Jalmari Mattss | 10 JUL 1893 - | 9348 |
| Syrjamaki | Matt Johanss | 24 MAR 1855 - 04 FEB 1900 | 9349 |
| Tahto | Walborg Henricsdtr | 24 AUG 1844 - | 9350 |
| Taipale | Jaakko Jaakkoss | 14 APR 1840 - 13 JUN 1908 | 9351 |
| Taipale | Justina Jaakkosdtr | 15 JUN 1874 - 18 JUL 1938 | 9352 |
| Taipale | Living | - | 9353 |
| Takala | Gustaf Johanss | 10 APR 1897 - 26 MAY 1957 | 9354 |
Displaying 2176 - 2200