Displaying 2351 - 2375
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| UusiFrant | Thomas Joranss | 15 JAN 1668 - 1744 | 9505 |
| Valimaki | Anders Kustaa Jaakkoss | 05 DEC 1856 - 06 SEP 1857 | 9506 |
| Valimaki | Hilda Marie Mattsdtr | 08 SEP 1892 - 07 MAR 1980 | 9507 |
| Valimaki | Iida Justiina Johansdtr | 19 OCT 1888 - | 9508 |
| Valimaki | Johan Jaakkoss | 30 MAY 1850 - 12 FEB 1915 | 9509 |
| Valimaki | Johan Nestor Johanss | 06 MAR 1879 - | 9510 |
| Valimaki | Justiina Jaakkosdtr | 01 JUL 1864 - | 9511 |
| Valimaki | Katariina Jaakkosdtr | 29 JUN 1858 - 16 DEC 1860 | 9512 |
| Valimaki | Liisa Jaakkosdtr | 19 SEP 1869 - | 9513 |
| Valimaki | Living | - | 9514 |
| Valimaki | Maria Jaakkosdtr | 26 JAN 1862 - | 9515 |
| Valimaki | Maria Johansdtr | 15 JUL 1873 - | 9516 |
| Valimaki | Matt Emil Mattss | 08 SEP 1892 - | 9517 |
| Valimaki | Salomom Jaakko Johanss | 11 MAR 1891 - | 9518 |
| Valimaki | Sanna Lisa Johansdtr | 03 JUN 1881 - | 9519 |
| Valimaki | Susanna Walborg Jaakkosdtr | 08 FEB 1852 - 07 MAY 1919 | 9520 |
| Valimaki | Tyyne Katariina Johansdtr | 02 JUL 1886 - | 9521 |
| Vitala | Jaakko Mattss | JUL 1709 - 1790 | 9522 |
| Vitala | Marten Jaakkoss | 02 SEP 1742 - | 9523 |
| Vuorenmaa | Hilma Kristina Johansdtr | 11 DEC 1885 - | 9524 |
| Vuorenmaa | Jaakko Johanss | 11 DEC 1873 - | 9525 |
| Vuorenmaa | Maria Johansdtr | 1879 - | 9526 |
| Vuorenmaa | Victor Albina | 01 MAR 1890 - 21 MAY 1891 | 9527 |
| Wainionpaa | Maria | 1873 - 17 APR 1947 | 9528 |
| Wals | Maria Isaacsdtr | 15 DEC 1863 - | 9529 |
Displaying 2351 - 2375