Surnames

Here is the surnames on my site.

Displaying 826 - 850
SurnameNameDatesLink
UittoCaisa Gustafsdtr 26 AUG 1814 - 27 OCT 18747090
UittoGustaf Johanss 20 SEP 1840 - 16 OCT 18507091
UittoJohan Johanss 19 MAR 1810 - 06 FEB 18927093
UittoJohan Johanss 14 OCT 1853 - 7094
UittoJohan Johanss 10 MAR 1846 - 29 MAY 18507092
UittoKaisa Johansdtr 01 APR 1843 - 7095
UittoLisa Wilhelmina Johansdtr 25 AUG 1836 - 05 SEP 18367096
UittoMaria Johansdtr 21 SEP 1838 - 17 AUG 18397097
UittoMaria Johansdtr 25 SEP 1848 - 26 JAN 19317098
UittoMatts Johanss 19 APR 1851 - 08 JUL 19237099
UittoSofia Johansdtr 13 DEC 1857 - 03 MAR 18957100
UittoSusanna Johansdtr 05 OCT 1837 - 21 DEC 18377101
UlfvinenMatt Johanss - 7102
VesiluomaMargeta Johansdtr 19 JAN 1815 - 21 FEB 18627103
Walter - 7104
WilhelminaIda 13 SEP 1877 - 21 APR 19657105
YliharsilaLisa Johansdtr 20 JAN 1846 - 06 JUN 19257106
YlikarhuAgneta Mattsdtr 09 MAY 1694 - 7107
YlikarhuBrita Michaelsdtr 16 SEP 1694 - 30 SEP 16957108
YlikarhuBrita Michaelsdtr 05 AUG 1706 - 02 SEP 17067109
YlikarhuElias Mattss 1698 - 7110
YlikarhuJaakko Jaakkoss 1630 - 18 APR 16977111
YlikarhuJaakko Mattss 02 MAY 1686 - 17147112
YlikarhuJaakko Michaelss 13 AUG 1699 - 15 OCT 16997114
YlikarhuJaakko Michaelss 22 MAR 1696 - 20 MAY 17307113
Displaying 826 - 850

 

Views: 1451