Helback Index

Displaying 2176 - 2200
SurnameNameDatesLink
StorsompiSusanna Andersdtr 02 AUG 1812 - 16 AUG 18139331
StorsompiSusanna Andersdtr 09 JUN 1825 - 14 OCT 18259330
StorsompiUnknown 29 SEP 1791 - 29 SEP 17919332
StorsompiWalborg Andersdtr 03 MAY 1822 - 9333
StorvisElias Eliass 27 NOV 1836 - 26 OCT 18879334
StrakaAnna Kaisa Carlsdtr 05 MAR 1841 - 9335
SusannasdtrIda Maria 19 MAR 1879 - 19 SEP 18819336
SusannassJaakko Victor 12 NOV 1886 - 15 SEP 18999337
SuutalaAlbertina Johansdtr 24 SEP 1851 - 9338
SuutalaGustaf Johanss 01 SEP 1853 - 9339
SuutalaHenric Johanss 24 JUL 1861 - 9340
SuutalaJaakko Johanss 28 MAY 1857 - 09 APR 19069341
SuutalaJohan Johanss 03 FEB 1850 - 22 SEP 19259342
SuutalaLisa Johansdtr 14 JUL 1859 - 16 MAY 19219343
SuutalaMaria Gustafsdtr 13 JAN 1828 - 15 JUL 19169344
SuutalaMaria Johansdtr 31 OCT 1863 - 9345
SuutalaMatt Johanss 24 MAR 1855 - 04 FEB 19009346
SuutarlaGreta Mattsdtr 09 APR 1856 - 16 SEP 18909347
SyrjamakiJohan Jalmari Mattss 10 JUL 1893 - 9348
SyrjamakiMatt Johanss 24 MAR 1855 - 04 FEB 19009349
TahtoWalborg Henricsdtr 24 AUG 1844 - 9350
TaipaleJaakko Jaakkoss 14 APR 1840 - 13 JUN 19089351
TaipaleJustina Jaakkosdtr 15 JUN 1874 - 18 JUL 19389352
TaipaleLiving - 9353
TakalaGustaf Johanss 10 APR 1897 - 26 MAY 19579354
Displaying 2176 - 2200

Views: 1042