Displaying 1 - 25
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Aho | Paavo Davidss Sauna | 27 APR 1795 - 24 FEB 1863 | 3660 |
Aho | Tuomas Tuomass Ranta | 21 FEB 1795 - 23 MAR 1839 | 3661 |
Ammesmaki | Anna Jaakkosdtr | 14 APR 1825 - 15 AUG 1890 | 3662 |
Ammesmaki | Catharina Jaakkosdtr | 04 APR 1816 - | 3663 |
Ammesmaki | Greta Jaakkosdtr | 06 NOV 1818 - 04 MAY 1822 | 3665 |
Ammesmaki | Greta Jaakkosdtr | 07 SEP 1822 - 05 JAN 1823 | 3664 |
Ammesmaki | Jaakko Jaakkoss | 06 DEC 1823 - 03 JUL 1824 | 3666 |
Ammesmaki | Jaakko Juhoss | 10 JUN 1789 - 03 NOV 1826 | 3667 |
Ammesmaki | Johan Jaakkoss | 11 MAR 1821 - 16 MAR 1821 | 3668 |
Ammesmaki | Liisa Jaakkosdtr | 22 NOV 1811 - 19 MAR 1892 | 3669 |
Ammesmaki | Maria Jaakkosdtr | 18 MAY 1814 - 04 MAR 1868 | 3670 |
Annola | Lisa Greta Eliassdtr | - | 3671 |
Bjorknas | Anna Mattsdtr | 1661 - | 3672 |
Bjorknas | Erik Mattss | 10 DEC 1667 - 23 DEC 1743 | 3673 |
Bjorknas | Heikki Mattss | 1673 - | 3674 |
Bjorknas | Johan Mattss | 1677 - | 3675 |
Bjorknas | Malin Mattsdtr | 1682 - 1682 | 3676 |
Bjorknas | Matt Anttiss | 1635 - 26 MAY 1697 | 3677 |
Bjorknas | Matt Mattss | 1663 - 03 JUN 1697 | 3678 |
Bjorknas | Thomas Mattss | 1666 - 27 DEC 1743 | 3679 |
Britha | 1599 - | 3680 | |
Dorotea | 1608 - | 3681 | |
Elgland | Iisakki Iisakkiss | 14 APR 1825 - 01 NOV 1892 | 3682 |
Eliasdtr | Maria Stina | 1792 - | 3683 |
Erkkila | Alfred | 30 DEC 1890 - 05 MAY 1977 | 3684 |
Displaying 1 - 25