Displaying 251 - 274
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Jussila | Matt Johanss | ABT MAY 1901 - 22 APR 1903 | 6514 |
Jussila | Matt Oscar Mattss | 23 FEB 1876 - 17 JUN 1876 | 6516 |
Jussila | Saima Susanna Johansdtr | 12 FEB 1904 - | 6517 |
Jussila | Sanna Gustafsdtr | 08 APR 1870 - | 6518 |
Jussila | Susanna Jaakkosdtr | 13 AUG 1881 - 28 FEB 1939 | 6519 |
Jussila | Susanna Lisa Mattsdtr | 02 FEB 1870 - 11 JUN 1874 | 6520 |
Kaatiala | Anna Alina Johansdr Aro | 28 JUN 1891 - | 6521 |
Kaatiala | Anna Jaakkosdr | 08 JUL 1891 - 03 MAR 1892 | 6522 |
Kaatiala | Gertrude Kerttu Aro | - | 6524 |
Kaatiala | Gust Jaakkoss | 01 FEB 1897 - | 6525 |
Kaatiala | Gust Johanss | 20 FEB 1872 - 30 JAN 1957 | 6526 |
Kaatiala | Helmi Aro | 17 AUG 1904 - 18 JUL 1994 | 6527 |
Kaatiala | Herman Jaakkoss | 08 DEC 1900 - | 6528 |
Kaatiala | Hilja Elisabeth Jaakkosdtr | 03 NOV 1903 - | 6529 |
Kaatiala | Hjalmar Kusta Mattiss | 13 AUG 1889 - 18 AUG 1889 | 6530 |
Kaatiala | Jaakko Johanss | 23 OCT 1866 - 25 SEP 1925 | 6531 |
Kaatiala | Jaakko Vihtori Mattiss | 23 NOV 1885 - | 6532 |
Kaatiala | Jaakko Wihtori Jaakkoss | 13 MAR 1889 - | 6533 |
Kaatiala | Johan Mattss | 20 DEC 1877 - 20 DEC 1877 | 6534 |
Kaatiala | Johnnie Aro | 09 JAN 1902 - 1993 | 6535 |
Kaatiala | Kustaa Jalmari Johanss | 23 SEP 1894 - 09 OCT 1897 | 6536 |
Kaatiala | Lampi Mattisdr | - 22 SEP 1974 | 6537 |
Kaatiala | Maria Jaakkosdr | 29 MAY 1898 - | 6538 |
Kaatiala | Maria Johansdr | 11 JUL 1893 - 15 JUL 1893 | 6539 |
Displaying 251 - 274