Displaying 301 - 325
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Kangas | Matt Johanss | 25 MAR 1894 - | 6565 |
Kangasluoma | Johan Anderss | - | 6566 |
Kangasluoma | Margaretha Johansdtr | 14 APR 1790 - 22 MAR 1843 | 6567 |
Kangasluoma | Walborg Johansdtr | 14 APR 1790 - | 6568 |
Karhu | Agda | ABT 1630 - JAN 1694 | 6569 |
Karhu | Brita Thomasdtr | ABT 1676 - ABT 1746 | 6570 |
Karhu | Henric Klemetss | 1570 - | 6571 |
Karhu | Henric Olofss | - 21 JAN 1694 | 6572 |
Karhu | Jaakko Henricss | 1600 - | 6573 |
Karhu | Klemet Martenss | 1540 - | 6574 |
Karhu | Maja Olofsdtr | 1671 - 03 OCT 1740 | 6575 |
Karhu | Olof Jaakkoss | 1633 - 18 FEB 1706 | 6576 |
Karila | Johan Oscar Johanss | 27 FEB 1870 - | 6577 |
Karila | Lempi Maria Johansdtr | 24 MAY 1896 - | 6578 |
Kartano | Susanna Jaakkosdtr | 29 OCT 1838 - | 6579 |
Karvonen | Lisa Ericsdtr | 30 OCT 1784 - | 6580 |
Katola | Lovisa Henricsdtr | 22 DEC 1834 - 29 JUL 1910 | 6581 |
Kattelus | Amanda Sofia Johansdtr | 27 MAY 1899 - 24 OCT 1931 | 6582 |
Kattelus | Anna Sofia Johansdtr | 05 OCT 1884 - 01 NOV 1885 | 6583 |
Kattelus | Emil Johanss | 24 OCT 1889 - 02 MAR 1976 | 6584 |
Kattelus | Ida Johansdtr | 03 APR 1892 - 25 JUL 1956 | 6585 |
Kattelus | Jaakko Johanss | 01 MAY 1896 - | 6586 |
Kattelus | Johan Gustaf Mattss | 16 FEB 1856 - 16 JUL 1932 | 6587 |
Kattelus | Johan Johanss | 19 FEB 1880 - 18 FEB 1915 | 6588 |
Kattelus | Lisa Johansdtr | 30 JAN 1887 - 06 AUG 1961 | 6589 |
Displaying 301 - 325