Displaying 376 - 400
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Peltomaa | Hiskias Johanss | 03 APR 1844 - | 10145 |
Peltomaa | Jenny Hiskiasdtr | 22 OCT 1878 - 07 FEB 1879 | 10146 |
Peltomaa | Jenny Maria Hiskiasdtr | 17 JUL 1883 - | 10147 |
Petajasuando | Anna Greta Johanss | 13 OCT 1851 - | 10148 |
Pietila | Anders Jaakkoss | ABT 1820 - 29 JUN 1822 | 10149 |
Pietila | Jaakko Jaakkoss | 06 JAN 1816 - 1836 | 10150 |
Pietila | Maria Jaakkosdtr | 10 NOV 1812 - | 10151 |
Pihlajaniemi | Jaakko Jaakkoss | 08 AUG 1780 - 13 JAN 1848 | 10152 |
Pijppo | Anders | - | 10153 |
Pitkainen | Brita Nilsdtr | 14 DEC 1773 - 04 MAR 1809 | 10154 |
Poikajoki | Maria Lisa Simonsdr | 01 SEP 1852 - | 10155 |
Posti | Johan Pehrss | 14 JAN 1789 - | 10156 |
Posti | Kaisa Greta Johansdtr | 11 DEC 1853 - | 10157 |
Procco | Ulrica Josephsdtr | - | 10158 |
Pudas | Sofia Mattsdtr | 27 JAN 1807 - 17 OCT 1856 | 10159 |
Puusti | Jaakko Samuelss | 06 AUG 1829 - 19 OCT 1875 | 10160 |
Puusti | Lisa Henricsdtr | 03 MAY 1776 - | 10161 |
Puusti | Maria Samuless | - | 10162 |
Puusti | Pehr Samuelss | 16 APR 1827 - | 10163 |
Puusti | Samuel Pehrss | 01 FEB 1801 - 12 JUN 1860 | 10164 |
Rajanen | Anna Greta Larsdtr | - | 10165 |
Rajanen | Magdalena Elisabeth | - | 10166 |
Rajanen | Maria Larsdtr | 10 FEB 1818 - | 10167 |
Randala | Caisa Mattsdtr | 17 MAR 1790 - 30 OCT 1865 | 10168 |
Randala | Sophia Andersdtr | 30 AUG 1813 - 18 SEP 1881 | 10169 |
Displaying 376 - 400