Displaying 376 - 400
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Ollila | Johan Davidss | 23 DEC 1792 - 16 MAR 1870 | 4035 |
Ollila | Johan Erikss | 29 SEP 1816 - 31 AUG 1850 | 4036 |
Ollila | Johan Johanss | 17 FEB 1817 - | 4040 |
Ollila | Johan Johanss | 12 MAY 1845 - 17 AUG 1850 | 4039 |
Ollila | Johan Johanss | 12 MAR 1761 - | 4038 |
Ollila | Johan Johanss | 25 DEC 1843 - 04 JAN 1844 | 4037 |
Ollila | Johan Juhoss | 09 MAR 1691 - | 4041 |
Ollila | Johan Mattiss | 24 MAY 1732 - 04 DEC 1804 | 4042 |
Ollila | Johan Mattss | 24 MAY 1822 - 27 SEP 1822 | 4044 |
Ollila | Johan Mattss | 05 APR 1827 - 1834 | 4045 |
Ollila | Johan Mattss | 13 JAN 1836 - 11 NOV 1896 | 4043 |
Ollila | Johanna Mattsdr | 04 NOV 1873 - MAR 1918 | 4046 |
Ollila | Johannes Jaakkoss | 17 JUN 1849 - | 4047 |
Ollila | Johannes Johanss | 12 MAR 1880 - 10 FEB 1881 | 4048 |
Ollila | Juho Juhoss | 03 DEC 1669 - 1710 | 4049 |
Ollila | Juho Simonss Karna Soderkarna | 1646 - 1707 | 4050 |
Ollila | Kaisalena | 13 MAY 1903 - 27 MAR 1922 | 4051 |
Ollila | Karle Erikss | 30 MAR 1880 - 02 DEC 1882 | 4052 |
Ollila | Kirsten Simonsdtr | 1645 - 30 MAY 1697 | 4053 |
Ollila | Liisa Eriksdtr | 26 DEC 1814 - 23 MAR 1848 | 4055 |
Ollila | Liisa Eriksdtr | 06 DEC 1859 - 08 JUN 1932 | 4054 |
Ollila | Liisa Jaakkosdr | 13 NOV 1853 - 14 AUG 1855 | 4056 |
Ollila | Liisa Jacobsdr | 21 APR 1806 - 05 APR 1841 | 4057 |
Ollila | Liisa Johansdtr | 03 MAY 1765 - 24 FEB 1843 | 4058 |
Ollila | Liisa Mattisdr | 09 JAN 1804 - 09 AUG 1885 | 4059 |
Displaying 376 - 400