Helback Index

Displaying 2476 - 2500
SurnameNameDatesLink
YliharsilaMaria Johansdtr 14 MAR 1854 - 04 APR 18859630
YliharsilaMaria Lovisa Martensdtr 24 FEB 1860 - 02 MAY 19099631
YliharsilaMaria Sophia Andersdtr 19 JUN 1857 - 19 JUN 18579632
YliharsilaMaria Sophia Henricsdtr 12 DEC 1829 - 11 APR 18569633
YliharsilaMaria Sophia Isaacsdtr 14 SEP 1832 - 18329634
YliharsilaMarten Henricss 30 SEP 1824 - 11 DEC 18869635
YliharsilaMarten Hermanss 17 OCT 1851 - 29 NOV 18519636
YliharsilaMarten Johanss 18 MAR 1849 - 25 AUG 18489637
YliharsilaMarten Wilhelm Martenss 05 APR 1873 - 24 DEC 19269638
YliharsilaMatt Anderss 23 OCT 1849 - 01 NOV 18499639
YliharsilaMatt Hermanss 11 JAN 1855 - 16 SEP 18629640
YliharsilaSusanna Andersdtr 01 DEC 1862 - 14 DEC 18629641
YliharsilaSusanna Catharina Isaacsdtr 08 JAN 1835 - 19 FEB 18979642
YliharsilaSusanna Greta Martensdtr 11 AUG 1856 - 12 JAN 18579643
YliharsilaSusanna Hermansdtr 25 OCT 1838 - 26 JUL 18399644
YliharsilaSusanna Hermansdtr 26 FEB 1849 - 24 SEP 18549645
YliharsilaSusanna Isaacsdtr 14 SEP 1847 - 15 SEP 18479646
YliharsilaSusanna Isaacsdtr 11 MAR 1858 - 15 AUG 18959647
YliharsilaSusanna Jaakkosdtr 22 JUN 1847 - 16 MAR 19209648
YliharsilaSusanna Johansdtr 16 APR 1863 - 9650
YliharsilaSusanna Johansdtr 06 AUG 1856 - 11 NOV 18579649
YliharsilaSusanna Kaisa Martenss 26 APR 1869 - 30 MAR 19369651
YliharsilaSusanna Margaretha Andersdtr 18 MAR 1856 - 04 JUN 18569652
YliHemminkiMargetha Ericsdtr 18 SEP 1762 - 16 NOV 18349653
YlikarhuAlbertina Henricsdtr 08 JUN 1861 - 28 DEC 19409654
Displaying 2476 - 2500

Views: 1042