Helback Index

Displaying 2401 - 2425
SurnameNameDatesLink
Yli-AnnalaJohan Johanss 08 JUN 1842 - 28 JUL 18429554
Yli-AnnalaMaria Johansdtr 08 NOV 1855 - 27 FEB 18569556
Yli-AnnalaMaria Johansdtr 10 SEP 1833 - 26 JAN 18349557
Yli-AnnalaSusanna Johansdtr 03 FEB 1840 - 9558
Yli-AnnalaSusanna Johansdtr 31 MAY 1861 - 25 SEP 18649559
Yli-AnnalaUnknown 1845 - 18459560
YliAnnalaAnders Thomass ABT 1670 - 21 DEC 17409561
YliAnnalaBrita Andersdtr 09 SEP 1711 - 17129562
YliAnnalaCarin Andersdtr 1689 - 16979563
YliAnnalaGabriel Anderss 1693 - 17779564
YliAnnalaJohan Anderss 1704 - 9565
YliAnnalaMaria Andersdtr 1708 - 9566
YliAnnalaWalborg Andersdtr APR 1700 - 17009568
YliAnnalaWalborg Andersdtr 1701 - 9567
YliharbergCaisa Michelsdtr 01 NOV 1765 - 17939569
YliharsilaAmalia Martenss 26 FEB 1871 - 10 NOV 19249570
YliharsilaAmanda Susanna Isaacsdtr 19 MAR 1887 - 25 MAR 18879571
YliharsilaAnders Gustaf Isaacss 07 AUG 1851 - 18 JUL 19099572
YliharsilaAnders Henric Henricss 28 JUN 1827 - 08 FEB 18739573
YliharsilaAnna Christina Andersdtr 21 MAR 1864 - 24 MAR 19479574
YliharsilaAnna Greta Isaacsdtr 19 JUN 1853 - 17 SEP 18629575
YliharsilaAnna Hermansdtr 01 MAR 1842 - 15 OCT 19109576
YliharsilaAnna Johansdtr 12 SEP 1858 - 19 NOV 18609577
YliharsilaAnna Martensdtr 08 APR 1869 - 06 MAY 19559578
YliharsilaAugust Isaac Isaacss 21 NOV 1892 - 01 FEB 19349579
Displaying 2401 - 2425

Views: 1042