Helback Index

Displaying 2426 - 2450
SurnameNameDatesLink
YliharsilaCaisa Greta 02 OCT 1832 - 18 AUG 18339580
YliharsilaCaisa Gretha Johansdtr 20 FEB 1839 - 14 DEC 19239581
YliharsilaCatharina Margaretha Isaacsdtr 19 NOV 1853 - 28 MAR 18719582
YliharsilaCatharina Margaretha Johansdtr 18 MAR 1824 - 15 MAR 18699583
YliharsilaCatharina Margetha Hermansdtr 13 JAN 1835 - 19 OCT 18809584
YliharsilaElisabeth Andersdtr 14 MAR 1868 - 17 MAR 18689585
YliharsilaElisabeth Johanss 20 JAN 1846 - BET 1847 AND 18559586
YliharsilaHenric Anderss 20 DEC 1850 - 30 AUG 18519587
YliharsilaHenric Johanss 11 MAY 1793 - 30 JUN 18449589
YliharsilaHenric Johanss 30 NOV 1842 - 01 DEC 18429588
YliharsilaHenric Martenss 27 NOV 1854 - 12 DEC 18549590
YliharsilaHerman Hermanss 06 AUG 1845 - 15 MAY 18469591
YliharsilaHerman Johanss 06 DEC 1813 - 27 DEC 18609592
YliharsilaIsaac Anderss 23 APR 1853 - 01 NOV 18499593
YliharsilaIsaac Henricss 12 AUG 1822 - 06 DEC 19019594
YliharsilaIsaac Hermanss 22 JAN 1844 - 18 OCT 18449596
YliharsilaIsaac Hermanss 04 DEC 1856 - 10 JAN 18589595
YliharsilaIsaac Isaacss 01 JUL 1841 - 01 OCT 19139598
YliharsilaIsaac Isaacss 20 APR 1861 - 9597
YliharsilaIsaac Johanss 13 NOV 1811 - 05 JUL 18799599
YliharsilaIsaac Martenss 24 DEC 1874 - 10 JUN 19389600
YliharsilaIsaac Martenss 21 DEC 1861 - 23 SEP 18629601
YliharsilaJaakko Anderss 02 JUL 1854 - 24 AUG 18549602
YliharsilaJaakko Hermanss 26 DEC 1852 - 24 JAN 19199603
YliharsilaJaakko Isaacss 11 NOV 1848 - 04 OCT 19129604
Displaying 2426 - 2450

Views: 992