Helback Index

Displaying 926 - 950
SurnameNameDatesLink
JussilaLisa Johansdtr 05 JUL 1880 - 16 OCT 19658080
JussilaMaria Jaakkosdtr 05 SEP 1814 - 21 DEC 18668081
JussilaMatt Jaakkoss 08 MAY 1820 - 19 MAY 18208082
JussilaMatts Wilhelm Johanss 17 MAR 1878 - 8083
JussilaSusanna Jaakkosdtr 15 SEP 1809 - 28 JUN 18118084
JussilaSusanna Jaakosdtr 10 APR 1824 - 24 DEC 18678085
JussilaWalborg Johansdtr 17 NOV 1790 - 06 NOV 18588086
JussinmakiMaria Josephsdtr 11 SEP 1877 - 05 MAY 18828087
JussinmakiSusanna Josephsdtr 14 JUL 1880 - 23 DEC 18808088
KaaraCaisa Johanstr 17 JUL 1818 - 24 APR 18198089
KaaraCaisa Stina Johansdtr 12 APR 1804 - BET 1807 AND 18148090
KaaraEsaias Johanss 24 JUN 1812 - 8091
KaaraEsaias Mattss 13 FEB 1795 - SEP 17998092
KaaraGustaf Johanss 25 OCT 1816 - 8093
KaaraHerman Johanss 13 NOV 1802 - 27 AUG 18038094
KaaraIsaac Mattss 20 JUL 1792 - 11 APR 18568095
KaaraJaakko Johanss 02 NOV 1808 - 8096
KaaraJohan Mattss 30 MAY 1778 - 04 JUL 18188097
KaaraJohan Thomass 06 SEP 1773 - 01 NOV 18358098
KaaraMaria Johansdtr 04 JUL 1815 - 05 MAR 18168099
KaaraMaria Mattsdtr 01 APR 1789 - 09 JUL 18218100
KaaraMatt Johanss 25 JAN 1755 - 11 APR 17958101
KaaraMatts Johanss 25 JUN 1811 - 8102
KaaraMatts Mattss 22 APR 1781 - 12 AUG 18088103
KaaraSalomon Johanss 26 JAN 1807 - 8104
Displaying 926 - 950

Views: 1042