Displaying 1226 - 1250
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Kitinoja | Lempi Maria Jaakkosdtr | 10 OCT 1891 - | 8380 |
Kitinoja | Lisa Jaakkosdtr | 01 NOV 1889 - | 8381 |
Kitinoja | Susanna Greeta Jaakkosdtr | 28 JUN 1887 - 09 JAN 1922 | 8382 |
Kiviaro | Jaakko | - | 8383 |
Kiviniemi | Anna Greta Isaacsdtr | 19 SEP 1852 - | 8384 |
Klemettila | Brita Michelsdtr | 25 APR 1794 - 09 SEP 1865 | 8385 |
Klemettila | Jaakko Johanss | 11 APR 1829 - 26 AUG 1917 | 8386 |
Klemettila | Johan Alexander Mattss | 27 SEP 1884 - | 8387 |
Klemettila | Lempi Mattsdtr | 29 SEP 1886 - | 8388 |
Klemettila | Lisa Michaelsdtr | 06 FEB 1754 - 28 SEP 1825 | 8389 |
Klemettila | Matt Johanss | 07 APR 1852 - 09 JUL 1910 | 8390 |
Koivula | Isaac Wilhelm Jaakkoss | 20 AUG 1886 - 24 JUN 1892 | 8391 |
Kojola | Lisa Greta Gustafsdtr | 08 NOV 1810 - | 8392 |
Kokkinen | Antti Victor | 01 JUL 1897 - 17 JUN 1962 | 8393 |
Kokkinen | Eero Anttiss | - | 8394 |
Kokkinen | Eila Anttisdtr | - | 8395 |
Kokkinen | Hilma Anttisdtr | - | 8396 |
Kokkinen | Jaakko Anttiss | - | 8397 |
Kontola | Johan Salomonss | 25 JUL 1863 - 05 DEC 1940 | 8398 |
Kontola | Living | - | 8401 |
Kontola | Living | - | 8399 |
Kontola | Living | - | 8400 |
Kontola | Salomom Johanss | 04 DEC 1899 - 03 APR 1918 | 8402 |
Korpela | Johan Anderss | 03 JAN 1845 - 25 MAY 1915 | 8403 |
Korpela | Johan Johanss | 21 JUN 1883 - 06 JUL 1883 | 8404 |
Displaying 1226 - 1250