Helback Index

Displaying 1176 - 1200
SurnameNameDatesLink
KaukonenSusanna Danilesdtr 21 FEB 1807 - 8330
KaukonenSusanna Mattsdtr 19 OCT 1787 - 12 JAN 18338331
KaukonenSusanna Michaelsdtr 01 FEB 1762 - 06 MAY 18098332
KauppiAnders Gustafss 21 JAN 1782 - 20 JUL 18678333
KauppiCatharina Gustafsdtr 24 MAY 1780 - 19 MAR 17818334
KauppiGabriel Gustafss 05 JUL 1777 - 23 JAN 18838335
KauppiGustaf Johanss 17 JUN 1749 - 23 MAR 17908336
KauppiJohan Gustafss 11 MAR 1773 - 29 APR 17998337
KauppiLisa Gabrielsdtr 02 NOV 1812 - 8338
KauppiLisa Gustafsdtr 25 JUN 1771 - 03 JUL 18268339
KauppiMaria Gustafsdtr 23 MAR 1770 - 17 NOV 18548340
KauppiMatt Gustafss 29 MAY 1774 - 15 MAY 18098341
KauppiSusanna Ericsdtr 22 NOV 1793 - 26 JUN 18688342
KauppiSusanna Gustafsdtr 25 FEB 1779 - 28 MAY 18108343
KauppiWalborg Gustafsdtr 02 JUN 1875 - 13 OCT 18618344
KauppilaMaria Gabrielss 01 MAR 1738 - 18 JUN 18098345
KeisalaMaria Mattsdtr 28 DEC 1831 - 8346
KellojaLisa Johanssdtr 21 SEP 1823 - 06 JUN 18538347
KeroMaria Johansdtr 15 FEB 1772 - 07 FEB 18528348
KeroMaria Joransdtr 05 MAY 1792 - 24 JAN 18638349
KeroSusanna Kaisa Joransdtr 03 JUL 1840 - 27 NOV 19348350
KeskikangasLisa Susannasdtr 07 JUN 1864 - 8351
KeskinenElias Ericss 31 OCT 1798 - 24 OCT 18608352
KeskinenErik Erikss 26 FEB 1847 - 12 MAR 19258353
KeskinenGustaf Erikss 01 MAR 1875 - 21 JUN 19538354
Displaying 1176 - 1200

Views: 1042