Helback Index

Displaying 1126 - 1150
SurnameNameDatesLink
KankaanpaaMatt Anderss 21 MAR 1861 - 8280
KankaanpaaSusanna Gustafsdtr 15 APR 1890 - 25 DEC 18928281
KankaanpaaSusanna Kaisa Andersdtr 03 NOV 1873 - 13 DEC 18858282
KankaanpaaSusanna Kaisa Mattsdtr 02 APR 1892 - 15 JAN 18988283
KankaanpaaSusanna Katarina Jaakkosdtr 02 JAN 1879 - 19 DEC 19578284
KankanpLisa Jaakkosdtr 13 AUG 1842 - 14 JUL 19298285
KarhulaMargareta Jaakkosdtr AUG 1663 - 31 AUG 17298286
KarhunmakiSusanna Gustafsdtr 16 APR 1755 - 11 JUN 18098287
KarhunmakiSusanna Kaisa Haradsdtr 05 APR 1867 - 19 FEB 19428288
KariBaby Girl Johansdtr 12 MAR 1880 - 12 MAR 18808289
KariEmil Johanss 17 SEP 1890 - 03 FEB 18918290
KariJohan Jaakko Johanss 05 JAN 1886 - 20 MAR 18868291
KariJohan Johanss 24 FEB 1855 - 8292
KariMaria Katarina Johansdtr 23 OCT 1883 - 8293
KariMatt Anselmi Johanss 04 JUL 1881 - 8294
KariSusanna Sofia Jahansdtr 15 JUN 1887 - 14 MAR 18888295
KattilusKaisa Abramsdtr 22 AUG 1845 - 8296
KaukonenAnders Danielss 04 APR 1802 - 28 JAN 18498297
KaukonenAnna Margaretha Danielsdtr 26 NOV 1815 - 16 JAN 18168298
KaukonenAnna Mattsdtr 11 NOV 1793 - 23 NOV 18428299
KaukonenAnna Michaelsdtr 09 MAR 1765 - 25 JUN 18048300
KaukonenDaniel Michaelss 07 JUL 1774 - 02 SEP 18508301
KaukonenElias Michaelss 13 AUG 1752 - 08 SEP 17528302
KaukonenElisabeth Danielsdtr 31 JUL 1800 - 29 AUG 18008303
KaukonenElisabeth Mattsdtr 07 AUG 1781 - 23 OCT 18368304
Displaying 1126 - 1150

Views: 1043