Helback Index

Displaying 1701 - 1725
SurnameNameDatesLink
NahkalaThomas Simonss 17 DEC 1769 - 30 JUN 18208855
NasiChild Gustafss 21 NOV 1880 - 21 NOV 18808856
NasiGustaf Gustafss 11 FEB 1845 - 09 DEC 19248857
NasiJohan Reinhold Gustafss 21 APR 1873 - 06 MAR 18758858
NasiLisa Serafina Gustafsdtr 11 SEP 1877 - 20 APR 19558859
NasiSusanna Kaisa Gustafsdtr 01 JAN 1883 - 08 MAY 19628860
NewansuuSofia Lisasdtr 06 JUN 1873 - 8861
NiemiAino Maria Jaakkosdtr 26 DEC 1888 - 11 JAN 18928862
NiemiAnders Jaakkoss 19 DEC 1890 - 25 DEC 18908863
NiemiJaakko Anderss 27 DEC 1863 - 8864
NiemiLisa Anderstr 02 MAR 1857 - 8865
NiemiLisa Josefina Jaakkosdtr 19 JAN 1887 - 8866
NiemiMatti Eliass 13 MAY 1858 - 8867
NiemiSanna Kaisa Jaakkosdtr 16 OCT 1884 - 8868
NisulaLisa Mattsdtr 18 SEP 1823 - 8869
NurkkaEemil Leonard Johanss 13 SEP 1890 - 8870
NurkkaJohan Ericss 16 JAN 1864 - 8871
NurkkaLisa Matilda Johansdtr 14 JAN 1893 - 8872
NybackaGreta Serfia Gustafsdtr 29 OCT 1880 - 12 JUN 19498873
NybackaHerman Gustafss 16 APR 1876 - 8874
NybackaJohan Gustaf Gustafss 02 JAN 1875 - 15 FEB 18758875
NybackaSusanna Maria Gustafsdtr 15 MAY 1872 - 03 FEB 18738876
NyfrandiAlbertina Johansdtr 12 APR 1807 - 01 MAR 18678877
NyfrandiLisa Esaiasdtr 11 SEP 1845 - 16 SEP 19208878
NyfrandiMaria Johansdtr 04 MAY 1796 - 27 MAR 18688879
Displaying 1701 - 1725

Views: 1042