Helback Index

Displaying 1926 - 1950
SurnameNameDatesLink
PoyhonenMatt Anderss 24 APR 1825 - 01 OCT 18769080
PoyhonenMatt Jaakkoss 16 JUN 1820 - 02 JUL 18209081
PoyhonenMatt Jonass 01 JUL 1789 - 28 OCT 18569082
PoyhonenMatt Mattss 05 JAN 1827 - 31 AUG 18319083
PoyhonenSusanna Andersdtr 15 OCT 1823 - 19 JUN 18249085
PoyhonenSusanna Andersdtr 08 JUL 1761 - 21 AUG 18339084
PoyhonenSusanna Jaakkosdtr 30 NOV 1838 - 9086
PoyhonenSusanna Jonassdtr 02 FEB 1800 - MAR 18009088
PoyhonenSusanna Jonassdtr 05 MAY 1788 - 24 JUL 17889087
PoyhonenSusanna Mattsdtr 06 FEB 1818 - 28 JUN 18689089
PoyhonenThomas Jonass 04 JUN 1806 - AUG 18099090
PuisariGustaf Reinhold Gustafss 30 JUL 1819 - 15 DEC 18729091
PukkilaEsaias Isaacss 20 OCT 1811 - 18 OCT 18199092
PukkilaIsaac Isaacss 02 AUG 1807 - 9093
PukkilaIsaac Jaakkoss 26 NOV 1773 - 24 NOV 18199094
PukkilaJaakko isaacss 31 MAR 1798 - 20 FEB 18439095
PukkilaJohan Isaacss 11 JAN 1801 - 9096
PukkilaKaisa Isaacsdtr 07 APR 1804 - 21 JUN 18889097
PukkilaLisa Isaacsdtr 07 NOV 1794 - 9098
PukkilaMatt Isaacss 30 JAN 1816 - 26 MAY 18169099
RajalaJaakko Victor Jaakkoss 10 MAY 1880 - 10 JUN 19279100
RajalaJohan August Jaakkoss 04 MAR 1886 - 13 NOV 19499101
RajalaMaria Justina Jaakkosdtr 23 JAN 1883 - 9102
RajamakiElias Vihtori Mattss 21 JUL 1883 - 9103
RajamakiLisa Mattsdtr 07 SEP 1881 - 9104
Displaying 1926 - 1950

Views: 1042