Helback Index

Displaying 1876 - 1900
SurnameNameDatesLink
PernaNiel Johanss 21 NOV 1764 - 10 DEC 17649030
PernaSusanna Johansdtr 16 JUL 1783 - 27 OCT 18529031
PernaSusanna Joransdtr 23 NOV 1799 - 01 SEP 18009032
PesolaKaisa Gabrielsdtr 27 MAR 1763 - 09 APR 18499033
PesolaWalborg Eliasdtr 21 OCT 1792 - 30 MAR 18599034
PohjaAmanda Lovisa Karlsdtr 08 SEP 1871 - 9035
PohjaEdward Karlss 22 JAN 1875 - 14 APR 19489036
PohjaIsa Marie Karlsdtr 10 JUN 1873 - 9037
PohjaKarl Gustaf Johanss 24 MAR 1847 - 9038
PohjaKarl Karlss 15 JAN 1877 - 9039
PouttuCaisa Simonsdtr 02 AUG 1752 - 12 MAR 18179040
PouttuElias Jaakkoss 21 JAN 1846 - 20 MAY 18479041
PouttuJaakko Joranss 17 FEB 1812 - 9042
PouttuJohan Jaakkoss 16 MAY 1852 - 21 MAY 18529043
PouttuJohan Simonss 26 OCT 1756 - 9044
PouttuJoran Jaakkoss 04 OCT 1848 - 9045
PouttuLisa Jaakkosdtr 23 AUG 1851 - 9046
PouttuLisa Simonsdtr 06 MAY 1745 - 9047
PouttuMaria Jaakkosdtr 14 SEP 1845 - 16 APR 18859048
PouttuMaria Simonsdtr 05 OCT 1749 - 9049
PouttuMatt Jaakkoss 16 AUG 1860 - 9050
PouttuMichael Simonss 18 SEP 1755 - 23 SEP 17559051
PouttuSimon Joranss OCT 1719 - 05 MAY 17609052
PouttuSusanna Jaakkosdtr 18 MAR 1855 - 03 NOV 18569053
PouttuSusanna Jaakkosdtr 26 DEC 1857 - 9054
Displaying 1876 - 1900

Views: 1042