Helback Index

Displaying 276 - 300
SurnameNameDatesLink
ErkkilaMaria Lovisa Gustafsdtr 29 SEP 1818 - 31 MAR 18567430
ErkkilaMaria Mattsdtr 13 SEP 1870 - 12 MAR 19587431
ErkkilaMaria Sophia Juhont. 19 SEP 1883 - 7432
ErkkilaMatt Gustafss 02 FEB 1892 - 7433
ErkkilaMatt Mattss 18 OCT 1866 - 7435
ErkkilaMatt Mattss 28 AUG 1835 - 12 APR 18687434
ErkkilaMatti Jaakkoss 17 FEB 1783 - 24 APR 18217436
ErkkilaMatti Johanss 14 FEB 1878 - 7437
ErkkilaSanna Kaisa Mattsdtr 21 JUN 1861 - 7438
ErkkilaSerafina Mattsdtr 03 SEP 1863 - 12 SEP 18837439
ErkkilaSusanna Katariina 03 DEC 1881 - 7440
ErkkilaSusanna Mattsdtr 08 SEP 1866 - 17 JUN 19457441
ErkkilaThomas Johanss 03 APR 1849 - 30 OCT 18497442
EskillsdtrCarin 1646 - 17327443
FiederEsaias Esaiass 03 AUG 1779 - 7444
FiederSusanna Esaiassdtr 18 DEC 1801 - 7445
FilppulaSusanna Joransdtr 16 DEC 1770 - 7446
FilsmanEsaias Esaiass 24 APR 1790 - 08 AUG 18337447
FinniAnders Joranss 28 MAY 1857 - 7448
FinniAnna Joransdtr 18 OCT 1861 - 08 JAN 18657449
FinniJohan Joranss 09 JUL 1864 - 7450
FinniJoran Mattss 01 MAR 1821 - 14 MAR 18687451
FinniLisa Joransdtr 20 JUL 1859 - 7452
FinniMaria Greta Joransdtr 21 JAN 1853 - 07 AUG 19317453
FinniMathias Joranss 23 DEC 1854 - 7454
Displaying 276 - 300

Views: 1042