Helback Index

Displaying 726 - 750
SurnameNameDatesLink
HippiJohan Gustaf Jaakkoss 23 DEC 1854 - 20 FEB 19447880
HippiJohan Henric Jaakkoss 30 DEC 1831 - 25 AUG 18327881
HippiJohan Victor Johanss 24 JUN 1881 - 02 OCT 18877882
HippiKaisa Jaakkosdtr 22 OCT 1859 - 7883
HippiLempi Wilhelmina Johansdtr 09 JUL 1890 - 7884
HippiLisa Alina Jaakkosdtr 04 FEB 1888 - 28 NOV 18887885
HippiLisa Wilhelmina Jaakkosdtr 03 OCT 1858 - 13 OCT 18587886
HippiMaria Jaakkosdtr 07 OCT 1827 - 07 NOV 18277887
HippiMartta Alina Johansdtr 22 JUL 1897 - 16 APR 18997888
HippiSusanna Maria Jaakkosdtr 05 JAN 1882 - 23 OCT 19107889
HippiSusanna Mina Jaakkosdtr 27 DEC 1879 - 22 JAN 18807890
HirsimaaLisa Eliasdtr 10 DEC 1859 - 7891
HirvelaAnders Easias 11 JAN 1787 - 20 OCT 18547892
HirvelaJohan Anderss 11 APR 1812 - 7893
HirvelaMaria Andersdtr 05 DEC 1814 - 7894
HirvelaSusanna Andersdtr 16 AUG 1810 - 03 JUL 18117895
HissaGustaf Johanss 16 JAN 1792 - 20 JUL 17927896
HissaIsaac Johanss 26 APR 1793 - 18 SEP 17967897
HissaJaakko Johan Johanss 22 SEP 1817 - 11 SEP 18567898
HissaJohan Gustaf Johanss 23 APR 1847 - 17 AUG 19287899
HissaJohan Johanss 28 JUL 1788 - 04 FEB 18677900
HissaKaisa Jaakkosdtr 01 MAR 1842 - 29 MAR 19157901
HissaLisa Johansdtr 28 JUL 1788 - 19 OCT 17887902
HissaMaria Gabrielsdtr 22 AUG 1758 - 02 AUG 17867903
HissaMatt Johanss 21 SEP 1781 - 16 MAR 18327904
Displaying 726 - 750

Views: 1042