Displaying 676 - 700
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Hellbacka | Sanna Kaisa Jaakkosdtr | 01 JAN 1896 - 27 JAN 1916 | 7830 |
Hellbacka | Sanna Liisa Gustafsdtr | 17 OCT 1888 - | 7831 |
Hellbacka | Serafia Eliasdtr | 24 AUG 1887 - 17 MAR 1966 | 7833 |
Hellbacka | Serafia Eliasdtr | 27 OCT 1859 - 02 DEC 1860 | 7832 |
Hellbacka | Sofia Gustafsdtr | 11 NOV 1886 - | 7834 |
Hellbacka | Susanna Andersdtr | 23 JUN 1865 - 22 JUL 1866 | 7835 |
Hellbacka | Susanna Andersdtr | 26 MAY 1858 - 12 OCT 1860 | 7836 |
Hellbacka | Susanna Jaakkosdtr | 11 JAN 1827 - | 7837 |
Hellbacka | Tyyne Maria Eliasdtr | 14 MAY 1897 - 11 JUL 1979 | 7838 |
Hellbacka | Walborg Jaakkoss | 13 NOV 1835 - 01 APR 1864 | 7839 |
Hellbacka | Walborg Wilhelmina Eliasdtr | 18 FEB 1857 - 09 MAR 1946 | 7840 |
Hellberg | Johan Michelss | 06 JAN 1803 - | 7841 |
Henricsdtr | Gertrud | 1640 - 21 OCT 1693 | 7842 |
Henricsdtr | Maria | - 25 FEB 1765 | 7843 |
Heroja | Maria Henricsdtr | 11 APR 1781 - 22 OCT 1847 | 7844 |
Hietala | Matt | - | 7845 |
Hietamaki | Elisabeth Johansdtr | 29 SEP 1866 - 07 FEB 1934 | 7846 |
Hietikko | Bernard Hermanss 'Arthur' | 16 JAN 1870 - 22 AUG 1928 | 7847 |
Hietikko | Gustaf Gerhardss | 04 AUG 1893 - | 7848 |
Hietikko | Living | - | 7852 |
Hietikko | Living | - | 7849 |
Hietikko | Living | - | 7850 |
Hietikko | Living | - | 7851 |
Hietikko | Sonya | - | 7853 |
Hietikko | Vianna | - | 7854 |
Displaying 676 - 700