Helback Index

Displaying 751 - 775
SurnameNameDatesLink
HissaSusanna Johansdtr 29 DEC 1789 - 14 JUN 17917905
HogbackaAnders Carlss 08 JUL 1826 - 7906
HogbackaCarl Anderss 21 OCT 1802 - 13 MAY 18687907
HogbackaCarl Carlss 07 NOV 1834 - 19 NOV 18347908
HogbackaHedvig Carlsdtr 20 AUG 1842 - 17 JAN 18437909
HogbackaIsaac Carlss 29 AUG 1828 - 17 SEP 18287910
HogbackaJohan Carlss 10 NOV 1838 - 10 MAR 18397911
HogbackaJustina Carlsdtr 28 JUL 1844 - 05 FEB 18457912
HogbackaLisa Andersdtr 26 NOV 1795 - 02 SEP 18337913
HogbackaLisa Carlsdtr 13 MAY 1830 - 06 NOV 18307914
HogbackaLisa Greta Carlsdtr 07 DEC 1835 - 7915
HogbackaMaria Carlsdtr 17 MAY 1833 - 7916
HogbackaMaria Carlsdtr 21 DEC 1831 - 07 APR 18337917
HogbackaSusanna Carlsdtr 25 OCT 1840 - 7918
HogbackaSusanna Carlsdtr 29 DEC 1836 - 10 MAY 18377919
HongistoMaria Carlsdtr 01 JAN 1815 - 28 AUG 18637920
HuhtaSusanna Hermansdtr 09 DEC 1855 - 7921
HuhtalaAnders Elaiss 17 NOV 1744 - 17457922
HuhtalaAnna Eliasdtr 20 SEP 1731 - 05 JUN 18017923
HuhtalaCarin Eliasdtr 20 JUN 1727 - 7924
HuhtalaElias Eliass 12 JUL 1750 - 7925
HuhtalaElias Joranss 14 JUN 1691 - 17597926
HuhtalaIsaac Mattss 19 MAR 1779 - 13 MAY 18577927
HuhtalaJaakko Eliass 12 JUL 1750 - 7928
HuhtalaJaakko Eliass 27 FEB 1743 - 7929
Displaying 751 - 775

Views: 1042