Helback Index

Displaying 1076 - 1100
SurnameNameDatesLink
KangasahoJohan Johanss 01 OCT 1873 - 31 MAY 19478230
KangasluomaAlbertina Johansdtr 16 SEP 1844 - 06 FEB 18458231
KangasluomaAmelia Johansdtr 11 MAY 1851 - 22 DEC 18548232
KangasluomaCaisa Vilhelmina Johanss 21 MAY 1839 - 20 OCT 19078233
KangasluomaJaakko Johanss 25 AUG 1836 - 10 OCT 18678234
KangasluomaJohan Henricss 27 JUL 1807 - 11 JAN 18768235
KangasluomaJohan Johanss 09 MAY 1842 - 23 JUL 18898236
KangasluomaJohan Johanss 17 MAY 1832 - 28 AUG 18338237
KangasluomaJohan Kustaa Johanss 15 MAR 1869 - 8238
KangasluomaJustina Johansdtr 12 JAN 1848 - 12 SEP 19208239
KangasluomaLiisa Johansdtr 30 JUL 1871 - 8240
KangasluomaLisa Johansdtr 20 JAN 1846 - 06 JUN 19258241
KangasluomaSusanna Johansdtr 02 JUL 1834 - 30 NOV 19068242
KangasmakiFredricka Wilhelmina Johansdtr 11 JAN 1866 - 8243
KankaanpaaAina Maria Gustafsdtr 04 APR 1895 - 10 APR 18958244
KankaanpaaAmanda Katarina Andersdtr 27 JUN 1887 - 30 AUG 18878245
KankaanpaaAnders Anderss 11 MAY 1878 - 03 MAY 19398247
KankaanpaaAnders Anderss 09 APR 1851 - 01 JUN 19358246
KankaanpaaAnders August Mattss 06 AUG 1890 - 09 AUG 18918248
KankaanpaaAnders Gustafss 30 APR 1879 - 14 AUG 18828249
KankaanpaaAnders Gustf Jaakkoss 19 MAY 1871 - 20 FEB 18738250
KankaanpaaAnders Oscar Isaacss 21 FEB 1880 - 05 NOV 19578251
KankaanpaaAnna Justina Gustafsdtr 09 DEC 1882 - 8252
KankaanpaaAugust Anderss 28 MAR 1882 - 15 OCT 19598253
KankaanpaaGustaf Anderss 02 DEC 1853 - 11 OCT 19088254
Displaying 1076 - 1100

Views: 1043